BMW Chassis & Engine Chart 1981-1990

YEAR MAKE MODEL CHASSIS # ENGINE #
M30 -- 2.8L 6 cyl SOHC
M10 -- 1.8L 4 cylSOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M10 -- 1.8L 4 cylSOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M10 -- 1.8L 4 cylSOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.2L 6 cyl SOHC
M10 -- 1.8L 4 cylSOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M21 -- 2.4L 6 cyl Diesel
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M10 -- 1.8L 4 cylSOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M21 -- 2.4L 6 cyl Diesel
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
S38 -- 3.5L 6 cyl DOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
S38 -- 3.5L 6 cyl DOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
S38 -- 3.5L 6 cyl DOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
S38 -- 3.5L 6 cyl DOHC
M20 -- 2.7L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
S14 -- 2.3L 4 cylDOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M70 -- 5.0L V12 SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
S14 -- 2.3L 4 cylDOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M70 -- 5.0L V12 SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
S14 -- 2.3L 4 cylDOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
M70 -- 5.0L V12 SOHC
M20 -- 2.5L 6 cyl SOHC
M30 -- 3.4L 6 cyl SOHC
       
 

Models and Engines in this list are USA specification.

 
     
       
       
     
 
 

We've provided this BMW chassis and engine chart for your convienience, we also carry ACURA auto parts, AUDI auto parts, HONDA auto parts, HYUNDAI auto parts, INFINITI auto parts, ISUZU auto parts, JAGUAR auto parts, LEXUS auto parts, MAZDA auto parts, BMW auto parts, MITSUBISHI auto parts, NISSAN auto parts, PORSCHE auto parts, LANDROVER auto parts, SAAB auto parts, SUBARU auto parts, SUZUKI auto parts, TOYOTA auto parts, VOLVO auto parts and VW auto parts.